河南纯净水设备
| 预处理系统 | |||
| 超滤、反渗透处理系统 | 套 | 2 | |
| 16m3/h超滤装置(膜进口)含系统内仪表管道阀门 | 套 | 2 | 20 |
| 超滤产品水箱 V=50m3 钢制内防腐 | 台 | 1 | 5 |
| 超滤产品水泵CDLF16-3,18m3/h 0.32MPa电动机3.0kW | 台 | 3 | |
| 超滤反洗水泵, 42-84m3/h 0.21MPa电动机7.5kW | 台 | 2 | |
| 亚硫酸钠加药装置二箱二泵 | 套 | 1 | |
| 阻垢剂加药装置二箱二泵 | 套 | 1 | |
| 一级反渗透装置12.2m3/h | 套 | 2 | 12 |
| 高压泵CRN15-4 16m3/h 1.6MPa进口泵 | 台 | 2 | |
| 加碱装置二箱二泵 | 套 | 1 | |
| 二级反渗透装置11m3/h | 套 | 2 | 10 |
| 高压泵CRN15-12 12m3/h 1.53MPa进口泵电动机 11kW | 台 | 2 | |
| 管道安装 | 吨 | 8 | |
| 管道主材 | 吨 | 8 | |
| 锅炉补充水处理系统 | |||
| 除碳器φ800 | 台 | 1 | 1 |
| 中间水箱V=10m3钢制内防腐 | 台 | 1 | |
| 冲洗水泵 CDLF16-4 14m3/h 0.49MPa电动机 Y112M-2,4.0kW | 台 | 1 | |
| 淡水箱V=10m3钢制内防腐 | 台 | 1 | |
| 淡水泵 CDLF8-6 11m3/h 0.43MPa电动机Y132S1-2 5.5kW | 台 | 2 | |
| 除盐水箱V=200m3 钢制内聚脲 | 台 | 2 | |
| 除盐水泵 CDLF20-5 20m3/h 0.51MPa | 台 | 2 | |
| 压缩空气罐 V=6m3 | 台 | 2 | |
| 加氨装置二箱二泵含Y型过滤器,计量泵进口 | 套 | 1 | |
| 多面空心塑料球 Φ50 | m3 | 1 | |
| EDI装置10m3/h | 套 | 2 | |
| EDI保安过滤器11.2m3/h | 台 | 2 | |
| 管道安装 | t | 10 | |
| 管道主材 | t | 10 | |
| 凝结水处理系统 | |||
| 化学清洗装置含清洗箱、加热器20Kw、清洗泵(7.5kW)、精密过滤器 | 套 | 1 | |
| 循环水处理系统 | |||
| 阻垢剂加药装置二罐三泵, | 套 | 1 | |
| 次氯酸钠加药装置二罐三泵, | 套 | 1 | |
| 硫酸贮罐 V=20m3 钢制 | 台 | 2 | |
| 卸硫酸泵 50FSB-30 15t/h 0.30MPa电动机 Y112M-2 4.0kW | 台 | 1 | |
| 硫酸计量泵GM90 0.25kW 进口 | 台 | 3 | |
| 混合器 100m3/h DN300 | 台 | 2 | |
| 吸湿器 DN300 | 台 | 2 | |
| 管道安装 | t | 2 | |
| 管道主材 | t | 2 | |
| 给水炉水校正处理 | |||
| 炉内及给水加药系统 | |||
| 磷酸盐加药装置 两罐三泵 | 套 | 1 | |
| 给水加氨装置 两罐三泵 | 套 | 1 | |
| 氨瓶 40升 | 个 | 6 | |
| 管道安装 | t | 2 | |
| 管道主材(不锈钢) | t | 2 | |
| 汽水取样系统 | 套 | ||
| 汽水取样装置 | 套 | 2 | |
| 管道安装 (不锈钢) | t | 3 | |
| 管道主材 | t | 3 |
百度 Copyright © 2008-2019 ICP备案号:豫ICP备10006045号 电话:037166568260 手机:15890038072 13673368341